Am 1. September 2019 - Landtagswahl in Sachsen
Gemeindeergebnis - Gemeinde Arnsdorf
Wahlberechtigte: | 3.906 | |||
Wähler: | 2.053 | |||
ungültige Direktstimmen: | 28 | ungültige Listenstimmen: | 22 | |
gültige Direktstimmen: | 2.025 | gültige Listenstimmen: | 2031 | |
Wahlbeteiligung: | 52,6% |
Listen- nr. |
Wahlvorschlagsträger | Wahlvorschlagsträger | |||||
Direktstimmen | absolut | % | Listenstimmen | absolut | % | ||
1 | CDU | 776 | 38,3 | CDU | 658 | 32,4 | |
2 | DIE LINKE | 149 | 7,3 | DIE LINKE | 118 | 5,8 | |
3 | SPD | 104 | 5,1 | SPD | 118 | 5,8 | |
4 | AfD | 696 | 34,4 | AfD | 706 | 34,8 | |
5 | GRÜNE | 95 | 4,7 | GRÜNE | 119 | 5,9 | |
6 | NPD | 10 | 0,5 | ||||
7 | FDP | 109 | 5,4 | FDP | 152 | 7,5 | |
8 | FREIE WÄHLER | 96 | 4,7 | FREIE WÄHLER | 58 | 2,9 | |
9 | Tierschutzpartei | 22 | 1,0 | ||||
10 | PIRATEN | 6 | 0,3 | ||||
11 | Die PARTEI | 22 | 1,1 | ||||
12 | BüSo | 4 | 0,2 | ||||
13 | ADPM | 4 | 0,2 | ||||
14 | Blaue #TeamPetry | 3 | 0,1 | ||||
15 | KPD | 2 | 0,1 | ||||
16 | ÖDP | 9 | 0,4 | ||||
17 | Die Humanisten | 1 | 0,0 | ||||
18 | PDV | 2 | 0,1 | ||||
19 | Gesundheitsforschung | 17 | 0,8 |
AM 26. Mai 2019 - Wahlen für Kreistage, Stadträte, Gemeinderäte, Ortschaftsräte in Sachsen
Gemeinderatswahl 2019 der Gemeinde Arnsdorf
Wahlberechtigte: | 3.862 |
Wähler: | 2.629 |
Wahlbeteiligung: | 68,1% |
gültige Stimmzettel: | 2.574 |
ungültige Stimmzettel: | 55 |
gültige Stimmen: | 7.550 |
Listen- nr. |
Wahlvorschlagsträger | absolut | Stimmen | Prozent | Sitze |
1 | Bürgerforum e.V. (Bürgerforum e.V.) | 3.053 | 40,4 | 6 | |
1. Martin, Franziska | 363 | 4,8 | 1 | ||
2. Richter, Christian | 537 | 7,1 | 1 | ||
3. Heim, Heidemarie | 226 | 3,0 | 1 | ||
4. Vorwerk, Antje | 190 | 2,5 | 1 | ||
5. Albrecht, Beate | 143 | 1,9 | |||
6. Pohle, Andreas | 141 | 1,9 | |||
7. Hammer, Franziska | 200 | 2,6 | 1 | ||
8. Werner, Matthias | 353 | 4,7 | 1 | ||
9. Feller, Marina | 160 | 2,1 | |||
10. Rehaag, Johannes | 52 | 0,7 | |||
11. Ackermann, Vincent | 159 | 2,1 | |||
12. Seiler, Toni | 90 | 1,2 | |||
13. Haase, Mandy | 118 | 1,6 | |||
14. Riemer, Roberto | 170 | 2,3 | |||
15. Strauß, Steven | 93 | 1,2 | |||
16. Leuthold, Sven | 58 | 0,8 | |||
2 | Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) | 2.254 | 29,9 | 5 | |
1. Winter, Volker | 332 | 4,4 | 1 | ||
2. Wiedemann, Dirk | 103 | 1,4 | |||
3. Robert, Henry | 242 | 3,2 | 1 | ||
4. Notz, Babette | 66 | 0,9 | |||
5. Arndt, Rocco | 241 | 3,2 | 1 | ||
6. Valley, Christine | 382 | 5,1 | 1 | ||
7. Brauer, Annett | 138 | 1,8 | |||
8. Lorenz, Alexander | 89 | 1,2 | |||
9. Blümel, Christian | 64 | 0,8 | |||
10. Hartwig, Heiko | 67 | 0,9 | |||
11. Manns, Nico | 83 | 1,1 | |||
12. Kunath, Christina | 73 | 1,0 | |||
13. Scholz, Tino | 103 | 1,4 | |||
14. Winkler, Christian | 271 | 3,6 | 1 | ||
3 | Alternative für Deutschland (AfD) | 2.243 | 29,7 | 5 | |
1. Oelsner, Detlef | 832 | 11,0 | 1 | ||
2. Wiesner, Stephan | 308 | 4,1 | 1 | ||
3. Mann, Uwe | 288 | 3,8 | 1 | ||
4. Senf, Mirko | 157 | 2,1 | 1 | ||
5. Klimes, Torsten | 193 | 2,6 | 1 | ||
6. Peschel, Heiko | 34 | 0,5 | |||
7. Oppermann, Gerhard | 65 | 0,9 | |||
8. Richter, Jonathan | 14 | 0,2 | |||
9. Pahlitzsch, Jürgen | 68 | 0,9 | |||
10. Stein, Ronald | 85 | 1,1 | |||
11. Zimmermann, Angelo | 102 | 1,4 | |||
12. Naefe, Dietmar | 97 | 1,3 |
Ortschaftsratswahl 2019 der Ortschaft Fischbach
Wahlberechtigte: | 831 |
Wähler: | 596 |
Wahlbeteiligung: | 71,7% |
gültige Stimmzettel: | 590 |
ungültige Stimmzettel: | 6 |
gültige Stimmen: |
1.717 |
Listen- nr. |
Wahlvorschlagsträger | absolut | Stimmen | Prozent | Sitze |
1 | Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) | 1.078 | 62,8 | 4 | |
1. Valley, Christine | 379 | 22,1 | 1 | ||
2. Winkler, Christian | 214 | 12,5 | 1 | ||
3. Pförtner, Tino | 107 | 6,2 | |||
4. Robert, Henry | 145 | 8,4 | 1 | ||
5. Reichelt, Wolfgang | 34 | 2,0 | |||
6. Manns, Nico | 45 | 2,6 | |||
7. Trepte, Sabine | 154 | 9,0 | 1 | ||
2 | Bürgerforum e.V. (Bürgerforum e.V.) | 281 | 16,4 | 1 | |
1. Martin, Franziska | 228 | 13,3 | 1 | ||
2. Rehaag, Johannes | 53 | 3,1 | |||
3 | Alternative für Deutschland (AfD) | 358 | 20,9 | 1 | |
1. Stein, Ronald | 358 | 20,9 | 1 |
Ortschaftsratswahl 2019 der Ortschaft Kleinwolmsdorf
Wahlberechtigte: | 389 |
Wähler: | 300 |
Wahlbeteiligung: | 77,1% |
gültige Stimmzettel: | 298 |
ungültige Stimmzettel: | 2 |
gültige Stimmen: | 854 |
Listen- nr. |
Wahlvorschlagsträger | absolut | Stimmen | Prozent | Sitze |
1 | Bürgerforum e.V. (Bürgerforum e.V.) | 656 | 76,8 | 4 | |
1. Heim, Heidemarie | 214 | 25,1 | 1 | ||
2. Feller, Marina | 90 | 10,5 | 1 | ||
3. Riemer, Roberto | 170 | 19,9 | 1 | ||
4. Ackermann, Vincent | 114 | 13,3 | 1 | ||
5. Leuthold, Sven | 68 | 8,0 | |||
2 | Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) | 198 | 23,2 | 1 | |
1. Kunath, Christina | 109 | 12,8 | 1 | ||
2. Blümel, Christian | 89 | 10,4 |
Ortschaftsratswahl 2019 der Ortschaft Wallroda
Wahlberechtigte: | 343 |
Wähler: | 221 |
Wahlbeteiligung: | 64,4% |
gültige Stimmzettel: | 209 |
ungültige Stimmzettel: | 12 |
gültige Stimmen: | 611 |
Listen- nr. |
Wahlvorschlagsträger | absolut | Stimmen | Prozent | Sitze |
1 | Unabhängige Interessengemeinschaft Wallroda (Unabhängige IG Wallroda) |
450 | 73,6 | 4 | |
1. Sickert, Dr. Jan-Uwe | 115 | 18,8 | 1 | ||
2. Woywod, Hans-Jörg | 144 | 23,6 | 1 | ||
3. Weinert, Gerd | 66 | 10,8 | 1 | ||
4. Trepte, Matthias | 125 | 20,5 | 1 | ||
2 | Bürgerforum e.V. (Bürgerforum e.V.) | 161 | 26,4 | 1 | |
1. Albrecht, Beate | 88 | 14,4 | 1 | ||
2. Haase, Mandy | 73 | 11,9 |
Kreistagswahl 2019 für den Landkreis Bautzen, Gemeinde Arnsdorf, Wahlkreis 7
Wahlberechtigte: | 3.872 |
Wähler: | 2.621 |
Wahlbeteiligung: | 67,7 % |
gültige Stimmzettel: | 2.563 |
ungültige Stimmzettel: | 58 |
gültige Stimmen: | 7.360 |
Wahlvorschläge | Von den gültigen Stimmen entfallen auf die Wahlvorschläge |
CDU | 2.073 |
DIE LINKE | 457 |
SPD | 994 |
FW (Freie Wähler Kreisverband Bautzen e.V.) | 322 |
FDP | 309 |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 667 |
SWZ/SWV | 18 |
AfD | 2.520 |
Wahl zum 9. Europäischen Parlament 2019, Gemeinde Arnsdorf, (Landkreis Bautzen)
Wahlberechtigte: | 3.878 |
Wähler: | 2.645 |
Wahlbeteiligung: | 68,2 % |
ungültige Stimmen: | 60 |
gültige Stimmen: | 2.585 |
Wahlvorschläge | Von den gültigen Stimmen entfallen auf die Wahlvorschläge |
CDU | 634 |
DIE LINKE | 189 |
SPD | 184 |
AfD | 853 |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 225 |
NPD | 12 |
FDP | 126 |
FW | 68 |
PIRATEN | 26 |
Tierschutzpartei | 32 |
FAMILIE | 35 |
Die PARTEI | 38 |
Volksabstimmung | 11 |
ÖDP | 20 |
DKP | 4 |
MLPD | 3 |
BP | 1 |
SGP | 1 |
TIERSCHUTZ hier! | 7 |
Tierschutzallianz | 8 |
Bündnis C | 5 |
BIG | 1 |
BGE | 4 |
DIE DIREKTE! | 6 |
DiEM25 | 5 |
III. Weg | 1 |
Die Grauen | 7 |
DIE RECHTE | 5 |
DIE VIOLETTEN | 3 |
LIEBE | 3 |
DIE FRAUEN | 8 |
Graue Panther | 12 |
LKR | 2 |
MENSCHLICHE WELT | 5 |
NL | 0 |
ÖkoLinX | 0 |
Die Humanisten | 1 |
FÜR DIE TIERE | 15 |
Gesundheit | 12 |
Volt | 13 |