Wahl 2021

Gemeindeergebnis der Bundestagswahl 2021

Wahlberechtigte 3.919
Wähler 3.038
Wahlbeteiligung 77,5%


Erststimme

gültige Erststimmen 3.009
ungültige Erststimmen

29

Die gültigen Erststimmen entfiehlen wie folgt auf die Wahlvorschlagsträger:

Listen-nr. Wahlvorschlagsträger absolute Stimmenzahl Stimmenzahl in %
1 AfD 818 27,2
2 CDU 685 22,8
3 DIE LINKE 194 6,4
4 SPD 393 13,1
5 FDP 397 13,2
6 GRÜNE 152 5,1
8 Die PARTEI 35 1,2
10 FREIE WÄHLER 36 1,2
11 PIRATEN 34 1,1
12 ÖDP 17 0,6
14 MLDP 4 0,1
15 dieBasis 63 2,1
20 Gesundheitsforschung 18 0,6
23 BüSo 3 0,1
24 Direktkandidat Frank Hannig 151 5,0
25 #KLIMAfirst 9 0,3
Insgesamt   3.009 100


Zweitstimmen

gültige Zweitstimmen 3.003
ungültige Zweitstimmen

35

Die gültigen Zweitstimmen entfiehlen wie folgt auf die Wahlvorschlagsträger:

Listen-nr. Wahlvorschlagsträger absolute Stimmenzahl Stimmenzahl in %
1 AfD 898 29,9
2 CDU 555 18,5
3 DIE LINKE 198 6,6
4 SPD 458 15,3
5 FDP 444 14,8
6 GRÜNE 180 6,0
7 Tierschutzpartei 39 1,3
8 Die PARTEI 29 1,0
9 NPD 5 0,2
10 FREIE WÄHLER 52 1,7
11 PIRATEN 20 0,7
12 ÖDP 9 0,3
13 V-Partei³ 0 0,0
14 MLDP 2 0,1
15 dieBasis 68 2,3
16 Bündnis C 1 0,0
17 III. Weg 3 0,1
18 DKP 3 0,1
19 Die Humanisten 5 0,2
20 Gesundheitsforschung 20 0,7
21 Team Todenhöfer 4 0,1
22 Volt 10 0,3
Insgesamt   3.003 100